Description
Diamètre [mm] : 228
Version renforcée
Données : M228
Code moteur: ATD
Code moteur: AXR
Numéro de comparaison du fabricant
AUDI
021 141 025 E
021 141 025 F
037 141 025 C
037 141 025 G
044 141 025
044 141 025 C
044 141 025 D
044 141 025 E
045 141 025 A
045 141 025 AX
074 141 025 B
SEAT
021 141 025 E
021 141 025 F
037 141 025 C
044 141 025
045 141 025 A
045 141 025 AX
074 141 025 B
SKODA
044 141 025
045 141 025 A
045 141 025 AX
074 141 025 B
VOLKSWAGEN
021 141 025 E
021 141 025 F
037 141 025 C
037 141 025 G
044 141 025
044 141 025 C
044 141 025 D
044 141 025 E
045 141
025 A
045 141 025 AX
074 141 025 B




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.