Sélectionner une page

FILTRE A AIR 121-29040

16,00 €

En stock

OU PAYER EN
?
Plus d'infos sur FILTRE A AIR 121-29040
UGS : 121-29040 Catégorie :

Description

  • Hauteur [mm]60,00
  • Largeur [mm]123,00
  • Longueur [mm]275,00

Référence constructeur :

DACIA

165467674R

165469843R

RENAULT

165467674R

165469843R

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Compatibilité véhicule

DOKKER Monospace (KE_) 11.2012 - 12.2021
1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85 kw | 115 hp | 11.2012 - 12.2021
1.3 TCe 100 (KENU) | 75 kw | 102 hp | 08.2019 - 12.2021
1.3 TCe 130 (KENE) | 96 kw | 131 hp | 03.2019 - 12.2021
1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 70 kw | 95 hp | 12.2018 - 12.2021
1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 12.2021
1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55 kw | 75 hp | 11.2012 - 12.2021
1.6 LPG | 75 kw | 102 hp | 04.2015 - 12.2021
1.6 LPG | 80 kw | 109 hp | 08.2018 - 12.2021
1.6 | 75 kw | 102 hp | 04.2015 - 12.2021
DOKKER Pick-up 09.2017 - 12.2021
1.5 dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 09.2017 - 12.2021
1.5 dCi 90 | 66 kw | 90 hp | 06.2014 - 12.2021
1.6 SCe 100 | 75 kw | 102 hp | 09.2017 - 12.2021
DUSTER (HM_) 10.2017 -
1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 -
1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 -
1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 -
1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 -
1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 -
1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 -
1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 -
1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 kw | 90 hp | 10.2017 -
1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 kw | 95 hp | 10.2017 -
1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 -
1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 -
1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 -
1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 -
1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 -
DUSTER (HS_) 04.2010 - 01.2018
1.2 TCe 125 | 92 kw | 125 hp | 10.2013 - 01.2018
1.5 dCi (HSAJ) | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018
1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 kw | 110 hp | 10.2010 - 01.2018
1.5 dCi 4x4 | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018
1.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018
1.6 SCe 115 4x4 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018
1.6 SCe 115 LPG | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018
1.6 SCe 115 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018
LODGY (JS_) 03.2012 -
1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85 kw | 115 hp | 03.2012 -
1.3 TCe 100 (JSNU) | 75 kw | 102 hp | 01.2019 -
1.3 TCe 130 (JSNE) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 -
1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 85 kw | 116 hp | 08.2018 -
1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 79 kw | 107 hp | 01.2013 -
1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 03.2012 -
1.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 06.2015 -
1.6 LPG (JSAV) | 75 kw | 102 hp | 04.2015 -
1.6 LPG (JSNB) | 80 kw | 109 hp | 08.2018 -
1.6 SCe 100 (JSAV) | 75 kw | 102 hp | 06.2015 -
LOGAN II 10.2012 -
1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 -
1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 -
TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 -
TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 -
LOGAN MCV II 02.2013 -
1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 12.2016 -
1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 kw | 95 hp | 10.2018 -
1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 02.2013 -
1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 02.2013 -
TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 66 kw | 90 hp | 02.2013 -
TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 -
SANDERO II (B8_) 10.2012 -
1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - 09.2020
1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 -
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 kw | 75 hp | 10.2012 -
1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 -
TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 -
TCe 90 LPG (B8M1) | 66 kw | 90 hp | 09.2015 -
CAPTUR I (J5_, H5_) 06.2013 -
0.9 TCe 90 | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 12.2019
1.2 TCe 120 | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2018
1.2 TCe 120 | 88 kw | 120 hp | 06.2013 - 12.2018
1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96 kw | 131 hp | 03.2018 - 12.2019
1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110 kw | 150 hp | 03.2018 - 12.2019
1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 06.2019
1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 01.2015 - 09.2018
CLIO IV (BH_) 11.2012 - 08.2021
0.9 TCe 75 (BHNP) | 56 kw | 76 hp | 05.2018 - 08.2021
0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021
1.2 TCe 120 (BHAU) | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2021
1.2 TCe 120 (BHM0) | 88 kw | 120 hp | 03.2013 - 08.2021
1.5 dCi 75 (BHN3) | 55 kw | 75 hp | 11.2012 - 08.2021
1.5 dCi 90 | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021
1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 06.2016 - 08.2021
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 147 kw | 200 hp | 03.2013 - 08.2021
1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 162 kw | 220 hp | 03.2015 - 08.2021
🌍 Pays :